:: برنامه کارگاههای کنفرانس
برنامه گروه اول کارگاهها، یکشنبه 26 بهمن بصورت حضوری (دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان)
| کد | عنوان کارگاه | ارائه دهندگان | روز برگزاری | ساعت برگزاری |
|---|---|---|---|---|
| P1 | کارگاه جرم یابی دیجیتال سیستم های صنعتی (OT Forensics) (نکته: همراه داشتن لپتاپ، الزامی است.) | مرکز افتا ریاست جمهوری | یکشنبه 26 بهمن | 14:00 الی 18:00 مشاهده جزئیات |
| P2 | فناوری موج میلیمتری: فرصتهای نو و نمونههای عملی در پایش نظم و امنیت | محمدحسین باطنی استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان | یکشنبه 26 بهمن | 14:00 الی 16:00 مشاهده جزئیات |
| p3 | طراحی و پیادهسازی سامانههای تشخیص هویت به کمک هوش مصنوعی | حامد شهبازی دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان | یکشنبه 26 بهمن | 16:00 الی 18:00 مشاهده جزئیات |
برنامه گروه دوم کارگاهها، دوشنبه 27 بهمن بصورت حضوری (سالن پیامبر اعظم، دانشگاه اصفهان)
| کد | عنوان کارگاه | ارائه دهندگان | روز برگزاری | ساعت برگزاری |
|---|---|---|---|---|
| P4 | تحلیل ساختار فایلهای اجرایی ویندوز، مهندسیمعکوس و تحلیل هوشمند بدافزار (نکته: همراه داشتن لپتاپ، الزامی است.) | مرکز افتا ریاست جمهوری | دوشنبه 27 بهمن | 13:15 الی 14:45 مشاهده جزئیات |
| P5 | فرایند پاسخ به حادثه و جمعآوری شواهد دیجیتال | حسین معظم سرپرست تیم جرمشناسی دیجیتال، شرکت بینالمللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون (ایریسا) معین قنبریان کارشناس تیم جرمشناسی دیجیتال، شرکت بینالمللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون (ایریسا) | دوشنبه 27 بهمن | 13:15 الی 14:45 مشاهده جزئیات |
| P6 | آشنایی با سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات با تمرکز بر ISO 27001 (ISMS) | مهراد جابری دانشآموخته دکتری مهندسی فناوری اطلاعات/امنیت اطلاعات از دانشگاه اصفهان | دوشنبه 27 بهمن | 15:00 الی 16:30 مشاهده جزئیات |
| P7 | ارتباط رمزارزها، هوش مصنوعی و کشف جرایم | غلامرضا حیدری دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات/امنیت اطلاعات از دانشگاه اصفهان | دوشنبه 27 بهمن | 15:00 الی 16:30 مشاهده جزئیات |


کتابچه راهنمای کنفرانس
جهت دریافت کتابچه کنفرانس، کد زیر را اسکن نمایید یا به این لینک مراجعه نمایید.

isc
پوستر سخنرانان کلیدی

پوستر ایدهشو

فایل های مورد نیاز
پوستر همایش
© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .


